piątek, 12 lutego 2010 00:52
Silniki
Silniki benzynowe
| Silnik | Pojemność skokowa [cm³] | Moc maksymalna [KM] przy obr/min | Maks. moment obrotowy [Nm] przy obr/min | Układ i liczba cylindrów | Układ rozrządu/ liczba zaworów |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 1242 | 80/5000 | 114/4000 | R4 | DOHC/16 |
| 1.4 | 1368 | 95/5800 | 128/4500 | R4 | DOHC/16 |
| 1.6 103 | 1596 | 103/5750 | 145/4000 | R4 | DOHC/16 |
| 1.6 105 | 1598 | 105/6200 | 150/3900 | R4 | DOHC/16 |
| 1.8 | 1747 | 133/6400 | 162/3500 | R4 | DOHC/16 |
| 2.4 | 2446 | 170/6000 | 221/3500 | R5 | DOHC/20 |
Silniki diesla
| Silnik | Pojemność skokowa [cm³] | Moc maksymalna [KM] przy obr/min | Maks. moment obrotowy [Nm] przy obr/min | Układ i liczba cylindrów | Układ rozrządu/ liczba zaworów |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 80 | 1910 | 80/4000 | 196/1500 | R4 | SOHC/8 |
| 1.9 100 | 1910 | 100/4000 | 200/2000 | R4 | SOHC/8 |
| 1.9 115 | 1910 | 115/4000 | 255/2000 | R4 | SOHC/8 |
| 1.9 120 | 1910 | 120/4000 | 280/2000 | R4 | SOHC/8 |
| 1.9 140 | 1910 | 140/4000 | 305/2000 | R4 | DOHC/16 |
| 1.9 150 | 1910 | 150/4000 | 320/2000 | R4 | DOHC/16 |

OSIĄGI SILNIKÓW
| Silnik | Przyspieszenie 0-100 km/h [s] | Prędkość maks. [km/h] | Średnie zużycie paliwa [l/100km] | Emisja CO2 [g/km] |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 13,4 | 173 | 6,3 | 149 - 152 |
| 1.4 | 11,7 | 180 | 6,5 | 153 |
| 1.6 103 | 10,5 | 185 | 7,3 | 173 |
| 1.6 105 | 12 | 185 | 6,7 | 159 |
| 1.8 | 9,9 | 202 | 8 | 190 |
| 2.4 | 8,5 | 215 | 9,7 | 231 |
| 1.9 JTD 80 | 12,9 | 172 | 5,4 | 144 |
| 1.9 JTD 100 | 11,6 | 183 | 5,3 | 140 |
| 1.9 JTD 115 | 10,3 | 192 | 5,3 | 140 |
| 1.9 JTD 120 | 10,7 | 194 | 5,3 | 139 |
| 1.9 JTD 140 | 9,7 | 203 | 5,4 | 149 |
| 1.9 JTD 150 | 8,8 | 209 | 5,6 | 148 |
- wersja 5-drzwiowa
| Silnik | Przyspieszenie 0-100 km/h [s] | Prędkość maks. [km/h] | Średnie zużycie paliwa [l/100km] | Emisja CO2 [g/km] |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 13,8 | 170 | 6,5 | 155 |
| 1.4 | 12,4 | 178 | 6,7 | 160 |
| 1.6 103 | 10,9 | 183 | 7,4 | 176 - 179 |
| 1.6 105 | 12,3 | 183 | 7 | 165 |
| 1.8 | 10,3 | 200 | 8,1 | 194 |
| 2.4 | 8,9 | 213 | 9,8 | 233 |
| 1.9 JTD 80 | 13,3 | 170 | 5,5 | 146 |
| 1.9 JTD 100 | 12 | 181 | 5,4 | 143 |
| 1.9 JTD 115 | 10,7 | 190 | 5,4 | 143 |
| 1.9 JTD 120 | 10,9 | 193 | 5,4 | 142 |
| 1.9 JTD 140 | 9,8 | 200 | 5,6 | 153 |
| 1.9 JTD 150 | 8,9 | 207 | 5,8 | 154 |
- wersja Multiwagon
| Silnik | Przyspieszenie 0-100 km/h [s] | Prędkość maks. [km/h] | Średnie zużycie paliwa [l/100km] | Emisja CO2 [g/km] |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 | 13 | 176 | 6,8 | 162 |
| 1.6 103 | 11,4 | 183 | 7,6 | 181 |
| 1.6 105 | 12,8 | 183 | 7,2 | 170 |
| 1.8 | 10,8 | 200 | 8,3 | b.d. |
| 1.9 JTD 80 | 13,8 | 170 | 5,6 | b.d. |
| 1.9 JTD 100 | 12,5 | 181 | 5,6 | 149 |
| 1.9 JTD 115 | 11,2 | 190 | 5,6 | 149 |
| 1.9 JTD 120 | 11,3 | 193 | 5,6 | 148 |
| 1.9 JTD 140 | 10 | 200 | 5,6 | 153 |
| 1.9 JTD 150 | 9,2 | 207 | 5,8 | 154 |
Czytane 10039 razy
